

















Cuerpo Activo 2018
| Nº LEG | JERARQUÍA | APELLIDO Y NOMBRE |
| 60 – 07 | Jefe – Sub – Comandante | FRANCESCANGELI DANIEL |
| 60 – 06 | 2º Jefe – Ofic. Aux. de Dotación | MAULIN WALTER |
| 60 – 17 | Oficial Auxiliar de Escuadra | VEZZONI FABIO |
| 60 – 15 | Oficial Auxiliar de Escuadra | SOLE CLAUDIO |
| 60 – 14 | Oficial Auxiliar | RAVAGNI IGNACIO |
| 60 – 19 | Oficial Auxiliar | VELASCO SEBASTIAN |
| 60 – 18 | Oficial Auxiliar | CEJAS JOSE D. |
| 60 – 45 | Sub. Ofic. Ayud. Ppal. | SALGADO MARCELO R. |
| 60 – 21 | Sub. Ofic. Ayud. Ppal. | ACTIS DIEGO |
| 60 – 31 | Sub. Ofic. Ayud. Ppal. | SERRA MARTIN |
| 60 – 12 | Sub. Ofic. Ayud. Ppal. | POLLINI JAVIER |
| 60 – 57 | Sub. Ofic. Ayud 1º | SERRA PABLO |
| 60 – 30 | Sub. Ofic. Ayud 1º | GAUNA MIGUEL ANGEL |
| 60 – 61 | Sub. Ofic. Sub. Ayte | RIOS JUAN PABLO |
| 60 – 63 | Sub. Ofic. Sub. Ayte | GAMBERA PABLO |
| 60 – 65 | Sub. Ofic. Sub. Ayte | ACCASTELLO CRISTIAN |
| 60 – 66 | Sub. Ofic. Sub. Ayte | ARAGON EMILIANO |
| 60 – 70 | Sub. Ofic. Sub. Ayte | SALAS AGUSTIN ADAN |
| 60 – 27 | Bombero | CORTASA JOSE MARIA |
| 60 – 38 | Bombero | SUPPO MARTIN |
| 60 – 51 | Bombero | RODRIGUEZ LEONARDO |
| 60 – 37 | Bombero | MONTAGNA FEDERICO |
| 60 – 53 | Bombero | CARDOSO CRISTIAN |
| 60 – 64 | Bombero | NIETO SEBASTIAN |
| 60 – 71 | Bombero | MORENO CRISTIAN |
| 60 – 73 | Bombero | SIMONELLA ALEJANDRO |
| 60 – 79 | Bombero | TORRES SEBASTIAN |
| 60 – 80 | Bombero | ANGELONI JORGE |
| 60 – 68 | Bombero | HANON ADRIAN |
| 60 – 87 | Bombero | COLIQUEO MAXIMILIANO |
| 60 – 90 | Bombero | ALAGASTINO FRANCO |
| 60 – 91 | Bombero | TORAL NOEL |
| 60 – 93 | Bombero | PORTA MARCOS |
| 60 – 95 | Bombero | CHEVALLEY MATIAS |
| 60 – 99 | Bombero | VILLARROEL MATIAS |
| 60 – 100 | Bombero | DAL LAGO BRAIAN |
| 60 – 101 | Bombero | BALASSONE GUSTAVO |
| 60 – 102 | Bombero | VIZCARRA BRIAN |
| 60 – 103 | Bombero | GOMEZ GONZALO |
| 60 – 97 | Cadete | COMESAÑA BAUTISTA |
| 60 – 98 | Cadete | GAUNA ALEJO |
| 60 – 05 | Jefe Reserva Activa | ACTIS HECTOR OMAR |
| 60 – 03 | 2°Jefe Reserva Activa | SALGADO MARCELO ANDRES |
| 60 – 09 | Oficial Aux. Esc. Reserva Activa | DELL ANTONIO ALBERTO |
| 60 – 08 | Oficial Auxiliar de Dotación | SERRA DANIEL |
| 60 – 13 | Oficial Auxiliar de Escuadra | GARCIA GUILLERMO |
| 60 – 10 | Oficial Auxiliar Reserva Activa | RAVAGNI GERMAN DARIO |
| 60 – 11 | Oficial Auxiliar Reserva Activa | YERKOVICH NESTOR |
| 60 – 04 | Ayte Principal Reserva Activa | SPAGNUOLO DANIEL |
| 60 – 02 | Ayudante Reserva Activa | VELASCO JUAN CARLOS |
























